Flame-Retardant (FR) Wrapping Tube Cable (WTC) with SpiderWeb Ribbon (SWR) is a high-density fiber optic ribbon cable intended for inside plant and indoor/outdoor network applications where riser-rated products are required.
The FR-WTC-SWR incorporates the leading-edge SpiderWeb Ribbon technology in a robust, flame-retardant cable package that can be used within buildings and, thanks to its core water-blocking feature, can also be routed outside provided the cable is housed within covered pathway spaces including duct-banks and cable trays.
The FR-WTC-SWR product set is available in LSZH, non-armored 250μm ACE fiber (288F), 250μm SR15E fiber (288F, 864F, and 1,728F), and 200μm SR15E fiber (864F and 1728F) constructions.
SWR technology eliminates many of the challenges that data center networks face today and will face in the future, and works to maximize fiber counts, minimize space utilized in ducts and raceways, and simplify high-fiber count installations.
TEMPERATURE RANGE | |
OPERATION | -4°F to +158°F (-20°C to +70°C) |
STORAGE | -40°F to +158°F (-40°C to +70°C) |
INSTALLATION | +14°F to +140°F (-10°C to +60°C) |
Mechanical Data-Non-Armored
FIBER COUNT |
BINDER UNIT |
NOMINAL DIAMETER |
WEIGHT | SHORT TERM / INSTALLATION | LONG TERM / STORAGE /STATIC | ||
INCHES (MM) | LBS/1,000 FT (KG/KM) |
MAX TENSILE LOAD LBS (N) |
MIN BEND RADIUS INCHES (MM) |
MAX TENSILE LOAD LBS (N) |
MIN BEND RADIUS INCHES (MM) |
||
288 | 4 X 72F | 0.49 (12.5) | 108 (160) | 297 (1320) | 10 (250) | 89 (396) | 8 (188) |
288 | 4 X 72F | 0.49 (12.5) | 108 (160) | 297 (1320) | 10 (250) | 89 (396) | 8 (188) |
864 | 12 X 72F | 0.71 (18.0) | 208 (310) | 297 (1320) | 14 (250) | 89 (396) | 11 (270) |
1728 | 12 X 144F | 0.93 (23.5) | 329 (490) | 297 (1320) | 19 (470) | 89 (396) | 14 (353) |
864 | 12 X 72F | 0.65 (16.5) | 181 (270) | 297 (1320) | 13 (330) | 89 (396) | 10 (248) |
1728 | 12 X 144F | 0.87 (22.0) | 276 (410) | 297 (1320) | 18 (440) | 89 (396) | 13 (330) |
Optical Fiber
DESCRIPTION | FIBER BUFFER | OPTICAL FIBER STANDARD | MFD | MAXIMUM ATTENUATION (CABLED) dB/km |
||
1310 nm | 1383 nm | 1550 nm | ||||
Fujikura ACE (288F) | 250µm | 9 (ITU-T G.652D/G.657.A1) | 9.2 ± 0.4 μm | 0.4 dB/km | 0.4 dB/km | 0.3 dB/km |
Fujikura SRI5E (288F, 864F, 1728F) | 250µm | 4K (ITU-T G.652D/G.657.A1) | 8.6 ± 0.4 μm | 0.4 dB/km | 0.4 dB/km | 0.3 dB/km |
Fujikura SR15E (864F, 1728F) | 200µm | BE (ITU-T G.652.D AND G.657.A1) | 8.6 ± 0.4 μm | 0.4 dB/km | 0.4 dB/km | 0.3 dB/km |
Contact us for ordering information.