Home » Products » Fiber » Cable » SpiderWeb Ribbon® Cables » 250μm Wrapping Tube Cable (WTC) with SpiderWeb Ribbon® (SWR®)
Wrapping Tube Cable (WTC), with SpiderWeb Ribbon (SWR), is an ultra-high density outside plant cable designed specifically for fiber-to-the-home (FTTH) or access markets and is compliant with the latest issue of the outside plant cable standard, Telcordia GR-20.
Utilizing an ultra-high density ribbon technology called SpiderWeb Ribbon, WTC provides the smallest cable diameter and lowest weight high-fiber count ribbon cable in the industry. WTC with SWR cables are available in fiber counts from 144 to 3,456.
SWR is a bonded fiber ribbon design allowing for either a highly efficient ribbon splicing or an individual fiber breakout splicing process. This flexibility allows for a single cable design to cover a diverse set of applications from access networks to high-fiber count mass-fusion splicing. With the ability to roll and conform, SWR provides ultra-high-density packaging in the WTC.
SWR technology eliminates many of the challenges that data center networks face today and will face in the future, and works to maximize fiber counts, minimize space utilized in ducts and raceways, and simplify high-fiber count installations.
TEMPERATURE RANGE | |
OPERATION | -40ºF to +158ºF (-40ºC to +70ºC) |
STORAGE | -40ºF to +158ºF (-40ºC to +70ºC) |
INSTALLATION | -22ºF to +140ºF (-30ºC to +60ºC) |
Mechanical Data-Non-Armored
FIBER COUNT |
BINDER UNIT |
NOMINAL DIAMETER |
WEIGHT | SHORT TERM / INSTALLATION | LONG TERM / STORAGE /STATIC | ||
INCHES (MM) | LBS/1,000 FT (KG/KM) |
MAX TENSILE LOAD LBS (N) |
MIN BEND RADIUS INCHES (MM) |
MAX TENSILE LOAD LBS (N) |
MIN BEND RADIUS INCHES (MM) |
||
144 | 1 X 144F | 0.41 (10.5) | 57 (85) | 600 (2700) | 9 (229) | 180 (810) | 6 (158) |
288 | 4 X 72F | 0.47 (12.0) | 71 (105) | 600 (2700) | 10 (254) | 180 (810) | 7 (180) |
432 | 6 X 72F | 0.53 (13.5) | 91 (135) | 600 (2700) | 11 (270) | 180 (810) | 8 (203) |
576 | 8 X 72F | 0.59 (15.0) | 111 (165) | 600 (2700) | 12 (300) | 180 (810) | 9 (225) |
864 | 12 X 72F | 0.69 (17.5) | 145 (215) | 600 (2700) | 14 (350) | 180 (810) | 11 (279) |
1152 | 8 X 144F | 0.73 (18.5) | 161 (240) | 600 (2700) | 15 (370) | 180 (810) | 11 (279) |
1728 | 12 X 144F | 0.91 (23.0) | 242 (360) | 600 (2700) | 18 (460) | 180 (810) | 14 (345) |
3456 | 24 X 144F | 1.20 (30.5) | 403 (600) | 600 (2700) | 24 (610) | 180 (810) | 18 (458) |
Mechanical Data-OSP Armored
FIBER COUNT |
BINDER UNIT |
NOMINAL DIAMETER |
WEIGHT | SHORT TERM / INSTALLATION | LONG TERM / STORAGE /STATIC | ||
INCHES (MM) | LBS/1,000 FT (KG/KM) |
MAX TENSILE LOAD LBS (N) |
MIN BEND RADIUS INCHES (MM) |
MAX TENSILE LOAD LBS (N) |
MIN BEND RADIUS INCHES (MM) |
||
144 | 1 X 144F | 0.63 (16.0) | 148 (220) | 600 (2700) | 13 (320) | 180 (810) | 10 (254) |
288 | 4 X 72F | 0.69 (17.5) | 172 (255) | 600 (2700) | 14 (350) | 180 (810) | 11 (279) |
432 | 6 X 72F | 0.75 (19.0) | 202 (300) | 600 (2700) | 15 (380) | 180 (810) | 11 (285) |
576 | 8 X 72F | 0.81 (20.5) | 235 (350) | 600 (2700) | 16 (410) | 180 (810) | 12 (308) |
864 | 12 X 72F | 0.91 (23.0) | 286 (425) | 600 (2700) | 18 (460) | 180 (810) | 14 (345) |
1728 | 12 X 144F | 1.14 (29.0) | 410 (610) | 600 (2700) | 23 (580) | 180 (810) | 17 (435) |
* NOTE: Modified temperature performance
Optical Fiber
FIBER COUNT | FIBER DESIGNATOR | MFD | MAXIMUM ATTENUATION (CABLED) dB/km |
||
1310 NM | 1383 NM | 1550 NM | |||
144, 288, 432, 576, 864 | 9 (ITU-T G.652D/G.657.A1) | 9.2 ± 0.4 μm | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.30 |
1152, 1728, 3456 | K (ITU-T G.652D/G.657.A1) | 8.6 ± 0.4 μm | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.30 |
Contact us for ordering information.